Avgifter för aktiebolag
Här nedan ser du olika avgifter för att starta och göra ändringar i ett aktiebolag. Avgifterna som anges är i svenska kronor och någon moms behöver inte betalas för avgiften.
Kostnaderna är uppdelade i två delar:
- E-tjänst – När du använder någon av Bolagsverkets e-tjänster.
- Blankett – När du gör din anmälan på något annat sätt, exempelvis på en blankett.
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Registrera aktiebolag | 1 900 | 2 200 |
| Anmäla bifirma | 1 000/st | 1 200/st |
| Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk) | 1 000/st | 1 200/st |
| Ansöka om dispens från kravet att stiftare ska vara bosatt inom EES | - | 475 |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Ändra postadress och e–postadress för företaget | 0 | 0 |
| Ändra postadress för företrädare och revisor | 0 | 0 |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Ändra företagsnamn | 1 000 | 1 200 |
| Ändra bolagsordning, exempelvis säte, verksamhet och räkenskapsår | 700 | 900 |
| Anmäla bifirma | 1 000/st | 1 200/st |
| Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk) | 1 000/st | 1 200/st |
| Avregistrera bifirma eller parallellfirma | 700 | 900 |
| Ny redovisningsvaluta | - | 900 |
| Uppdelning eller sammanläggning av aktier | - | 900 |
| Omvandling av aktier | - | 900 |
| Ansöka om tillstånd att inte lämna uppgift om företagsnamn på företagets webbplatser | - | 1 500 |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare, särskild delgivningsmottagare och firmateckning | 700 | 900 |
| Egen avgång ur styrelsen | 700 | 900 |
| Anmäla eller ändra revisor | 700 | 900 |
| Revisor avgår i förtid – anmälan från företaget | 700 | 900 |
| Egen avgång som revisor – anmälan från revisorn | 0 | 0 |
| Ansöka om dispens från kravet på bosättning för företrädare | - | 475 |
| Ansöka om dispens från kravet att revisorn ska vara auktoriserad | - | 685 |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Fondemission | - | 900 |
| Nyemission | - | 900 |
| Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, teckningsoptioner och konvertibler | - | 900 |
| Återkalla registrerat bemyndigande | - | 900 |
| Utgivande av teckningsoptioner och konvertibler | - | 900 |
| Aktieteckning på grund av teckningsoptioner | - | 900 |
| Konvertera till aktier på grund av konvertibler | - | 900 |
| Ändra villkor i registrerade teckningsoptioner och konvertibler | - | 900 |
| Makulera registrerade teckningsoptioner och konvertibler | - | 900 |
| Minska aktiekapitalet | - | 900 |
| Ansöka om tillstånd att minska aktiekapitalet | - | 1 500 |
| Uppdelning och sammanläggning av aktier | - | 900 |
| Omvandling av aktier | - | 900 |
| Anmäla beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma | - | 0 |
| Ansöka om tillstånd till vinstutdelning efter beslut att minska aktiekapitalet | - | 1 500 |
| Ansöka om tillstånd att minska reservfonden | - | 1 500 |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Anmäla fusionsplan | - | 900 |
| Ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplan | - | 1 500 |
| Anmäla genomförd fusion vid absorption | - | 1 000 |
| Anmäla genomförd fusion vid kombination | - | 1 000 |
| Avregistrering p.g.a. verkställd fusion med utländskt företag | - | 0 |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Anmäla delningsplan | - | 900 |
| Ansöka om tillstånd att verkställa delningsplan | - | 1 500 |
| Anmäla genomförd delning | - | 1 000 |
| Registrera fler än ett företagsnamn för företag som bildas
genom delning |
- | 1 200/st |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Registrera handlingar | - | 500/språk |
| Registrera och kungöra årsredovisning och revisionsberättelse eller delårsrapport | - | 500/språk |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Anmäla fortsatt bolagsstämma | - | 900 |
| Ansöka om tillstånd att utelämna uppgift om nettoomsättningen i resultaträkningen | - | 1 500 |
| Ansöka om tillstånd att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag i noterna i årsredovisningen | - | 1 500 |
| Avgift | E-tjänst | Blankett |
|---|---|---|
| Frivillig likvidation | - | 1 000 |
| Likvidation upphör och företaget återupptar verksamheten | - | 500 |
| Kallelse på okända borgenärer | - | 625 |
| Förhållanden som en likvidator ska anmäla | - | 0 |
| Underrättelse från domstol om konkurs | - | 0 |
Ansöka om likvidationsföreläggande om
|
- | 500 |






